nicer graph in 1
This commit is contained in:
+15
-15
@@ -1,17 +1,17 @@
|
||||
| PID | PPID | Start | End | Offset | Duration |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 41115 | 41113 | 1777074730.331155 | 1777074730.343971 | 0.000000 | 0.012816 |
|
||||
| 41116 | 41115 | 1777074730.332433 | 1777074730.342666 | 0.001278 | 0.010233 |
|
||||
| 41118 | 41116 | 1777074730.333202 | 1777074730.341717 | 0.002047 | 0.008515 |
|
||||
| 41122 | 41118 | 1777074730.333905 | 1777074730.340717 | 0.002750 | 0.006812 |
|
||||
| 41126 | 41118 | 1777074730.334760 | 1777074730.340948 | 0.003605 | 0.006188 |
|
||||
| 41120 | 41116 | 1777074730.333499 | 1777074730.338724 | 0.002344 | 0.005225 |
|
||||
| 41125 | 41120 | 1777074730.334244 | 1777074730.337630 | 0.003089 | 0.003386 |
|
||||
| 41129 | 41120 | 1777074730.334870 | 1777074730.336864 | 0.003715 | 0.001994 |
|
||||
| 41117 | 41115 | 1777074730.332633 | 1777074730.339777 | 0.001478 | 0.007144 |
|
||||
| 41119 | 41117 | 1777074730.333253 | 1777074730.337559 | 0.002098 | 0.004306 |
|
||||
| 41123 | 41119 | 1777074730.334001 | 1777074730.336351 | 0.002846 | 0.002350 |
|
||||
| 41127 | 41119 | 1777074730.334636 | 1777074730.336705 | 0.003481 | 0.002069 |
|
||||
| 41121 | 41117 | 1777074730.333522 | 1777074730.338710 | 0.002367 | 0.005188 |
|
||||
| 41124 | 41121 | 1777074730.334220 | 1777074730.336857 | 0.003065 | 0.002637 |
|
||||
| 41128 | 41121 | 1777074730.334799 | 1777074730.337974 | 0.003644 | 0.003175 |
|
||||
| 43025 | 43024 | 1777074933.591973 | 1777074933.597747 | 0.000000 | 0.005774 |
|
||||
| 43026 | 43025 | 1777074933.592392 | 1777074933.595743 | 0.000419 | 0.003351 |
|
||||
| 43028 | 43026 | 1777074933.592776 | 1777074933.594957 | 0.000803 | 0.002181 |
|
||||
| 43032 | 43028 | 1777074933.593184 | 1777074933.594108 | 0.001211 | 0.000924 |
|
||||
| 43035 | 43028 | 1777074933.593475 | 1777074933.594547 | 0.001502 | 0.001072 |
|
||||
| 43030 | 43026 | 1777074933.592938 | 1777074933.595233 | 0.000965 | 0.002295 |
|
||||
| 43034 | 43030 | 1777074933.593322 | 1777074933.594447 | 0.001349 | 0.001125 |
|
||||
| 43037 | 43030 | 1777074933.593732 | 1777074933.594871 | 0.001759 | 0.001139 |
|
||||
| 43027 | 43025 | 1777074933.592520 | 1777074933.597099 | 0.000547 | 0.004579 |
|
||||
| 43029 | 43027 | 1777074933.592913 | 1777074933.595208 | 0.000940 | 0.002295 |
|
||||
| 43033 | 43029 | 1777074933.593304 | 1777074933.594236 | 0.001331 | 0.000932 |
|
||||
| 43036 | 43029 | 1777074933.593614 | 1777074933.594681 | 0.001641 | 0.001067 |
|
||||
| 43031 | 43027 | 1777074933.593108 | 1777074933.596602 | 0.001135 | 0.003494 |
|
||||
| 43038 | 43031 | 1777074933.593782 | 1777074933.594834 | 0.001809 | 0.001052 |
|
||||
| 43039 | 43031 | 1777074933.595271 | 1777074933.596147 | 0.003298 | 0.000876 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user